白や青を基調としたカラーリングや家具、インテリアで、雲の上でふんわりと過ごしているかのような雰囲気の「空」
窓を開けるとやわらかな風が吹き抜け澄んだ空気と森の音の心地よさが心身をリラックスさせてくれる「風」
かつての琉球王国を思わせる朱色と黒で彩られた「琉球」
など、ひとつひとつに思いを込めたルームタイプは全7 種類、全7 室であなたをお迎えいたします。
※客室はお選びいただけません。(部屋タイプ:洋室or和洋室のみお選びいただけます。)
宿泊プラン
お部屋毎にコンセプトを拘り、どのお部屋も多彩で優雅な空間をお楽しみ頂けます。
【夕食付き】天空フレンチ スカイコース 五感で感じる天空のリゾート Wi-Fiあり 駐車場無料
洋室
66平米/バス・トイレ付
広々としたリビングと寝室にそれぞれベッドを2台ずつ設え、大自然の中でゆったりと流れる空間を演出致します。
食事 | 朝食なし 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜4人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 38,182~47,273円/人 (税込42,000~52,000円/人) |
---|---|
2名利用時 | 20,910~25,455円/人 (税込23,000~28,000円/人) |
3名利用時 | 15,755~18,782円/人 (税込17,330~20,660円/人) |
4名利用時 | 13,182~15,455円/人 (税込14,500~17,000円/人) |
5名利用時 | --------- 円/人 (税込--------- 円/人) |
和洋室
66平米/バス・トイレ付
和モダンな空間を演出する琉球畳を設え、3名様以上のご宿泊の場合は琉球畳に和布団を敷いてお寛ぎ頂けます。
食事 | 朝食なし 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜5人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 38,182~47,273円/人 (税込42,000~52,000円/人) |
---|---|
2名利用時 | 20,910~25,455円/人 (税込23,000~28,000円/人) |
3名利用時 | 15,755~18,782円/人 (税込17,330~20,660円/人) |
4名利用時 | 13,182~15,455円/人 (税込14,500~17,000円/人) |
5名利用時 | 11,637~13,455円/人 (税込12,800~14,800円/人) |
【夕食付き】天空フレンチ ドリームコース 五感で感じる天空のリゾート Wi-Fiあり 駐車場無料
洋室
66平米/バス・トイレ付
広々としたリビングと寝室にそれぞれベッドを2台ずつ設え、大自然の中でゆったりと流れる空間を演出致します。
食事 | 朝食なし 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜4人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 40,000~49,091円/人 (税込44,000~54,000円/人) |
---|---|
2名利用時 | 22,728~27,273円/人 (税込25,000~30,000円/人) |
3名利用時 | 17,573~20,600円/人 (税込19,330~22,660円/人) |
4名利用時 | 15,000~17,273円/人 (税込16,500~19,000円/人) |
5名利用時 | --------- 円/人 (税込--------- 円/人) |
和洋室
66平米/バス・トイレ付
和モダンな空間を演出する琉球畳を設え、3名様以上のご宿泊の場合は琉球畳に和布団を敷いてお寛ぎ頂けます。
食事 | 朝食なし 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜5人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 40,000~49,091円/人 (税込44,000~54,000円/人) |
---|---|
2名利用時 | 22,728~27,273円/人 (税込25,000~30,000円/人) |
3名利用時 | 17,573~20,600円/人 (税込19,330~22,660円/人) |
4名利用時 | 15,000~17,273円/人 (税込16,500~19,000円/人) |
5名利用時 | 13,455~15,273円/人 (税込14,800~16,800円/人) |
【2食付き】天空フレンチ スカイコースの夕食とホテル自慢の朝食付き Wi-Fiあり 駐車場無料
洋室
66平米/バス・トイレ付
広々としたリビングと寝室にそれぞれベッドを2台ずつ設え、大自然の中でゆったりと流れる空間を演出致します。
食事 | 朝食あり 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜4人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 39,546~48,637円/人 (税込43,500~53,500円/人) |
---|---|
2名利用時 | 22,273~26,819円/人 (税込24,500~29,500円/人) |
3名利用時 | 17,119~20,146円/人 (税込18,830~22,160円/人) |
4名利用時 | 14,546~16,819円/人 (税込16,000~18,500円/人) |
5名利用時 | --------- 円/人 (税込--------- 円/人) |
和洋室
66平米/バス・トイレ付
和モダンな空間を演出する琉球畳を設え、3名様以上のご宿泊の場合は琉球畳に和布団を敷いてお寛ぎ頂けます。
食事 | 朝食あり 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜5人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 39,546~48,637円/人 (税込43,500~53,500円/人) |
---|---|
2名利用時 | 22,273~26,819円/人 (税込24,500~29,500円/人) |
3名利用時 | 17,119~20,146円/人 (税込18,830~22,160円/人) |
4名利用時 | 14,546~16,819円/人 (税込16,000~18,500円/人) |
5名利用時 | 13,000~14,819円/人 (税込14,300~16,300円/人) |
【2食付き】天空フレンチ ドリームコースの夕食とホテル自慢の朝食付き Wi-Fiあり 駐車場無料
洋室
66平米/バス・トイレ付
広々としたリビングと寝室にそれぞれベッドを2台ずつ設え、大自然の中でゆったりと流れる空間を演出致します。
食事 | 朝食あり 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜4人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 41,364~50,455円/人 (税込45,500~55,500円/人) |
---|---|
2名利用時 | 24,091~28,637円/人 (税込26,500~31,500円/人) |
3名利用時 | 18,937~21,964円/人 (税込20,830~24,160円/人) |
4名利用時 | 16,364~18,637円/人 (税込18,000~20,500円/人) |
5名利用時 | --------- 円/人 (税込--------- 円/人) |
和洋室
66平米/バス・トイレ付
和モダンな空間を演出する琉球畳を設え、3名様以上のご宿泊の場合は琉球畳に和布団を敷いてお寛ぎ頂けます。
食事 | 朝食あり 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜5人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 41,364~50,455円/人 (税込45,500~55,500円/人) |
---|---|
2名利用時 | 24,091~28,637円/人 (税込26,500~31,500円/人) |
3名利用時 | 18,937~21,964円/人 (税込20,830~24,160円/人) |
4名利用時 | 16,364~18,637円/人 (税込18,000~20,500円/人) |
5名利用時 | 14,819~16,637円/人 (税込16,300~18,300円/人) |
【夕食付き】天空あぐーしゃぶしゃぶコース Wi-Fiあり 駐車場無料
洋室
66平米/バス・トイレ付
広々としたリビングと寝室にそれぞれベッドを2台ずつ設え、大自然の中でゆったりと流れる空間を演出致します。
食事 | 朝食なし 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜4人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 40,000~49,091円/人 (税込44,000~54,000円/人) |
---|---|
2名利用時 | 22,728~27,273円/人 (税込25,000~30,000円/人) |
3名利用時 | 17,573~20,600円/人 (税込19,330~22,660円/人) |
4名利用時 | 15,000~17,273円/人 (税込16,500~19,000円/人) |
5名利用時 | --------- 円/人 (税込--------- 円/人) |
和洋室
66平米/バス・トイレ付
和モダンな空間を演出する琉球畳を設え、3名様以上のご宿泊の場合は琉球畳に和布団を敷いてお寛ぎ頂けます。
食事 | 朝食なし 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜5人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 40,000~49,091円/人 (税込44,000~54,000円/人) |
---|---|
2名利用時 | 22,728~27,273円/人 (税込25,000~30,000円/人) |
3名利用時 | 17,573~20,600円/人 (税込19,330~22,660円/人) |
4名利用時 | 15,000~17,273円/人 (税込16,500~19,000円/人) |
5名利用時 | 13,455~15,273円/人 (税込14,800~16,800円/人) |
【2食付き】天空あぐーしゃぶしゃぶコースの夕食とホテル自慢の朝食付き Wi-Fiあり 駐車場無料
洋室
66平米/バス・トイレ付
広々としたリビングと寝室にそれぞれベッドを2台ずつ設え、大自然の中でゆったりと流れる空間を演出致します。
食事 | 朝食あり 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜4人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 41,364~50,455円/人 (税込45,500~55,500円/人) |
---|---|
2名利用時 | 24,091~28,637円/人 (税込26,500~31,500円/人) |
3名利用時 | 18,937~21,964円/人 (税込20,830~24,160円/人) |
4名利用時 | 16,364~18,637円/人 (税込18,000~20,500円/人) |
5名利用時 | --------- 円/人 (税込--------- 円/人) |
和洋室
66平米/バス・トイレ付
和モダンな空間を演出する琉球畳を設え、3名様以上のご宿泊の場合は琉球畳に和布団を敷いてお寛ぎ頂けます。
食事 | 朝食あり 夕食あり |
---|---|
人数 | 1人〜5人 子供料金設定有り |
決済 | クレジットカード |
他 | 全室洗い場付きのバスルーム 全室禁煙 全室無料Wi-Fi 駐車場無料 |
1名利用時 | 41,364~50,455円/人 (税込45,500~55,500円/人) |
---|---|
2名利用時 | 24,091~28,637円/人 (税込26,500~31,500円/人) |
3名利用時 | 18,937~21,964円/人 (税込20,830~24,160円/人) |
4名利用時 | 16,364~18,637円/人 (税込18,000~20,500円/人) |
5名利用時 | 14,819~16,637円/人 (税込16,300~18,300円/人) |